2012年榆林市青少年运动会圆满结束
由榆林市体育局举办的一年一度全市青少年运动会,在各级领导的高度重视下,在各县区体育部门精心组织积极参与下,在全体运动员、教练员、裁判员和工作人员的共同努力下,大家主动放弃节假日休息时间,克服场地简陋、天气恶劣的影响,于5月21日下午安全、圆满结束。本次运动会来自全市12县(区)1088名运动员于4月28日—5月21日分别参加了举重、摔跤、游泳、水上、田径、射击、篮球、足球、乒乓球九个大项,240个小项的比赛,经过激烈角逐,各县区较好地完成了参赛任务,共有2人打破射击、标枪、铁饼、铅球5项市记录,72名运动员获得体育道德风尚奖。
本次运动会检阅了全市体育干部队伍,选拨了一大批优秀体育后备人才,为备战省十五运会打下坚实基础。运动会结束后现已选拨79名优秀运动员参加市上各项目训练,其中有32名运动员可以直接参加省级比赛,实现了运动成绩和精神文明丰收。(万继民)
2012年榆林市青少年运动会比赛成绩公布表
单 位 | 田径 | 举重 | 摔跤 | 射 击 | 篮球 | 足 球 | 水 上 | 游泳 | 乒 乓 球 | 总分 | 道德分尚奖 | ||||||
甲组 | 乙组 | 丙组 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 乙组 | 丙组 | |||||||
靖边县 | 475 | 427 | 114.5 | 111 | 117 | 66 | 116 | / | 26 | 104 | / | 288 | / | / | / | 1844.5 | 0 |
榆阳区 | 293 | 247 | 144 | 49 | 11 | 39 | 11 | / | 52 | / | 78 | 55 | 201 | 214 | 80 | 1474 | 3 |
神木县 | 82 | 220 | 214 | 61 | 44 | 90 | 62 | 435 | 26 | / | 65 | 81 | / | / | 66 | 1446 | 3 |
子洲县 | 181 | 172 | 77 | 122 | 126 | 87 | 113 | 7 | 104 | 78 | / | 146 | 112 | 117 | / | 1442 | 1 |
米脂县 | 261 | 234 | 118 | 33 | / | 50 | / | 374 | 26 | 65 | / | 240 | / | / | 33 | 1434 | 2 |
绥德县 | 325 | 378 | 100 | 58 | 52 | 65 | 104 | 54 | / | / | / | 50 | 7 | / | / | 1193 | 0 |
清涧县 | 150 | 146 | 39 | / | / | / | / | 613 | 78 | / | / | 61 | / | / | / | 1087 | 1 |
佳 县 | 147 | 182 | 178 | 101 | 109 | 74 | 48 | 154 | / | / | / | 68 | / | / | / | 1061 | 1 |
府谷县 | 138 | 120 | 163 | / | 27 | / | / | 244 | 26 | / | 104 | 21 | / | / | 80 | 923 | 0 |
横山县 | 153 | 125 | 115.5 | / | / | / | / | / | 26 | / | / | 136 | / | / | 57 | 612.5 | 2 |
吴堡县 | 30 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | 65 | 52 | / | 65 | 45 | 28 | 25 | 350 | 2 |
定边县 | 0 | 0 | 0 | 23 | / | 71 | 53 | / | / | / | / | 76 | 37 | 9 | / | 269 | 2 |
备注:“/”为该项目和组别没有参加