喜 讯
热烈祝贺榆林体育运动学校运动员在陕西省第十五届运动会上获得113枚金牌,超额完场了市体育局下达70枚金牌的比赛任务,创历史最佳成绩。
附:榆林体育运动学校省十五运会比赛各队成绩统计表
项 目 | 教练员 | 比赛成绩(枚)团体 | 精神文明 | 总分 | ||||
田 径 | 短 跳 | 韩 涛 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 团 体 | 精神文明队 | 270 |
中长跑 | 乔国宝 | 5 | 5 | 1 | 男甲团体第一 男乙团体第一 女乙团体第三 | 354 | ||
标 枪 | 任明明 | 6.5 | 8 | 6 | 88 | |||
竞 走 | 艾 斌 | 5 | 0 | 0 | 184 | |||
链 球 | 张永莉 | 10.5 | 3 | 206 | ||||
举 重 | 男 子 | 周 琦 | 9 | 12 | 2 | 二 | 精神文明队 | 180 |
女 子 | 二 | 147 | ||||||
摔 跤 | 自 由 | 牛顶柱 | 6 | 1 | 3 | 四 | 137 | |
古 典 | 李 明 | 2 | 3 | 3 | 四 | 精神文明队 | 127 | |
女 子 | 赵师栓 | 6 | 5 | 3 | 团体第一 | 精神文明队 | 213 | |
水 上 | 赛 艇 | 双 鱼 高国荣 | 7 | 16 | 10 | 二 | 精神文明队 | 569 |
皮划艇 | 张海飞 | 5 | 2 | 3 | 三 | 219 | ||
射 击 | 步 枪 | 祁小刚 | 4 | 3 | 2 | 精神文明队 | 161 | |
手 枪 | 刘 强 | 72 | ||||||
跆拳道 | 朱光华 | 7 | 4 | 6 | 团体第三 | 精神文明队 | 184 | |
篮 球 | 马 路 | 1 | 团体第四 | 精神文明队 | 13 | |||
射 箭 | 巩向阳 | 17 | 3 | 0 | 团体第三 | 298 | ||
柔 道 | 哈 斯 木 仁 | 3 | 4 | 4 | 女子第三 男子第三 | 122 115 | ||
散打 | 哈斯木仁 | 2 | 1 | 2 | 精神文明队 | 145 | ||
拳击 | 李明 | 4 | 3 | 0 | 六 | 精神文明队 | 101 | |
合计 | 113 | 74 | 50 | 3905 | ||||
备注:共11个大项目,19个小项目,其中散打,拳击两个大项目不在校内设置 |